工程名称 | 山东微山湖电子科技有限公司1.28528MW分布式光伏发电项目 | ||||
建设单位 | 济宁锂威新能源开发有限公司 | ||||
监理单位 | 徐州市建设工程监理有限公司 | ||||
施工单位 | 徐州三和电力建设工程有限公司 | ||||
合同编号 | 装机容量(WMP) | 最高温度(℃) | 最低温度(℃) | 天气 | 填报日期 |
23X-292-F001 | 1.28528 | 18 | 12 | 小雨 | 2024年11月14日 |
合同工期(天) | 合同并网日期 | 实施开始日期 | 实施结束日期 | 施工天数(天) | 剩余天数 |
2024年11月11日 | 2024年11月30日 | 16 | |||
前期实施概况:(实际实施情况和导致延期的状况,或影响工期的直接因素) | |||||
总进度: 1、屋面点位放线完成100%、防水垫层裁剪完成100% 2、支架水泥墩安装完成20% 3、组件安装0。 4、逆变器安装完成0。 5、直流线安装完成0。 6、交流线安装完成0。 7、配电柜安装完成0。 8、监控系统安装完成0 。配电完成0。 | |||||
生产情况记录:(部位项目、施工内容、班组工作,现场作业人数负责人等) | |||||
施工班组:防水施工人员10人;管理人员2人;国科:1人;监理1人; 合计:14人 | |||||
材料、构配件进场记录(材料进出场情) | |||||
今日到货:无 | |||||
安全/质量/技术工作记录 | |||||
今日注意事项: 1.吊装作业,施工区注意临边防护 | |||||
当日工作存在问题及解决方案 | |||||
无 | |||||
明日11.15周三工作计划、施工部署 | |||||
1、基础水泥墩吊装,基础敦找正调平,吊装还需持续2天 | |||||
上一条:项目案例
下一条:没有了 |
返回列表 |